廣西建隆工程咨詢有限公司關(guān)于陽朔河畔度假酒店二期A區(qū)主體工程BT項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 陽朔河畔度假酒店二期A區(qū)主體工程BT項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | GXJLZB-2023-(N)-20 | ||||
招標(biāo)人 | 廣西陽朔河畔度假酒店有限公司 | ||||||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | ||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 該項(xiàng)目A區(qū)總用地面積37650㎡,建筑總占地面積3119㎡,總建筑面積8809㎡(含C區(qū)F型建筑一棟,建筑面積329.45㎡),建設(shè)內(nèi)容主要有高端獨(dú)棟式酒店群、主體建筑及健身中心,含A區(qū)A型10棟、D型3棟、E型2棟、健身中心1棟、主體建筑1棟(含地下室)、C區(qū)F型1棟的建筑主體結(jié)構(gòu)封頂、地下工程基礎(chǔ)處理、邊坡支護(hù)、綜合管線預(yù)埋工程內(nèi)容。 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年08月28日09時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 桂林市公共資源交易中心開標(biāo)廳 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2023年 08月29日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年09 月01日 | ||||
預(yù)中標(biāo)人 | / | 聯(lián)合體 | 牽頭人:廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
成員單位:廣西中工建設(shè)工程有限公司 | |||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司/廣西中工建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(建安工程費(fèi)) | 31945819.99元 | ||||||
投標(biāo)建設(shè)管理費(fèi) | 529187.30元 | ||||||
投標(biāo)造價(jià)系數(shù) | 99.96% | ||||||
投標(biāo)回報(bào)率 | 4.50% | ||||||
工期 | 117個(gè)日歷天 | 質(zhì)量等級 | 符合本項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件要求,執(zhí)行國家及現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 梁小佳(注冊編號(hào):桂245131330767;身份證號(hào):460036********4826) | ||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 何波林(身份證號(hào):452501********3628) | ||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(建安工程費(fèi)) | 31899596.22元 | ||||||
投標(biāo)建設(shè)管理費(fèi) | 528493.94元 | ||||||
投標(biāo)造價(jià)系數(shù) | 100% | ||||||
投標(biāo)回報(bào)率 | 4.5% | ||||||
工期 | 117個(gè)日歷天 | 質(zhì)量等級 | 符合本項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件要求,執(zhí)行國家及現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉發(fā)亮(注冊編號(hào):魯1372014201608360;身份證號(hào): 370284********2410) | ||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 張玉鵬(身份證號(hào):370223********0430);袁學(xué)衛(wèi)(身份證號(hào):370223********0414) | ||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(建安工程費(fèi)) | 31933411.30元 | ||||||
投標(biāo)建設(shè)管理費(fèi) | 529001.17元 | ||||||
投標(biāo)造價(jià)系數(shù) | 99.99% | ||||||
投標(biāo)回報(bào)率 | 4.5% | ||||||
工期 | 117個(gè)日歷天 | 質(zhì)量等級 | 符合本項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件要求,執(zhí)行國家及現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄒益華(注冊編號(hào):贛236141430087 ;身份證號(hào): 362525********451X ) | ||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 劉君躍(身份證號(hào):360121********291X) | ||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 廣西旅發(fā)建筑裝飾工程有限公司;投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)中分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)有一項(xiàng)高于上限控制價(jià)公布的分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)的,其中第3、4、85、86項(xiàng)高于上控價(jià)中的分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià),不符合初步評審標(biāo)準(zhǔn),不予進(jìn)行下一步評審。 | ||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||
公示媒介 | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn/)、全國公共資源交易平臺(tái)(廣西.桂林)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/glggzy/)、廣西建隆工程咨詢有限公司網(wǎng)(gxjianlong.com.cn)、廣西陽光采購服務(wù)平臺(tái)(https://gxygcg.ejy365.com/ygcg/index)。 |
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021