廣西建隆工程咨詢有限公司關(guān)于賀州市集中采購管理系統(tǒng)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目(CTZB【2022】20號)
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 賀州市集中采購管理系統(tǒng)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | CTZB【2022】20號 | ||||||
招標(biāo)人 | 賀州市城投資產(chǎn)管理有限公司 | ||||||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:秦湘宜 聯(lián)系電話:0774-5136789 | ||||||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 賀州市集中采購管理系統(tǒng)服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目一項(xiàng),具體詳見招標(biāo)文件《第三章》招標(biāo)內(nèi)容及要求。 | ||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年9月16日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 賀州市公共資源交易中心交易大廳(一)(賀州市鞍山西路83-1號城建集團(tuán)4樓) | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2022年9月16日 | 公示截止時(shí)間 | 2022年9月21日 | ||||||
擬中標(biāo)人 | 政采云有限公司 | ||||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 政采云有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 建設(shè)費(fèi)用:壹佰肆拾玖萬捌仟元整(¥1,498,000.00) 每年運(yùn)營和維護(hù)費(fèi)用:按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為“ 當(dāng)年?duì)I業(yè)收入差額計(jì)費(fèi)費(fèi)率0~200萬元70.00%200~300萬元60.00%300萬元以上49.00%”。當(dāng)年?duì)I業(yè)收入指當(dāng)年“項(xiàng)目采購交易提成收益”+“電子賣場交易提成收益”+“商家店鋪年費(fèi)收益”+“頁面廣告投放及商家旗艦店收益”+“電子發(fā)票開票收益” | ||||||||
服務(wù)期 | 共6年6個(gè)月(建設(shè)期為合同簽訂之日起6個(gè)月,運(yùn)營維護(hù)期限為平臺建設(shè)完畢驗(yàn)收合格之日起6年) | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西景業(yè)科技有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 建設(shè)費(fèi)用:壹佰肆拾捌萬元整(¥1,480,000.00 ) 每年運(yùn)營和維護(hù)費(fèi)用:按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為“ 當(dāng)年?duì)I業(yè)收入差額計(jì)費(fèi)費(fèi)率0~200萬元70.00%200~300萬元60.00%300萬元以上49.00%”。當(dāng)年?duì)I業(yè)收入指當(dāng)年“項(xiàng)目采購交易提成收益”+“電子賣場交易提成收益”+“商家店鋪年費(fèi)收益”+“頁面廣告投放及商家旗艦店收益”+“電子發(fā)票開票收益” | ||||||||
服務(wù)期 | 6年6個(gè)月 | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 蘇州慧百軟件有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 建設(shè)費(fèi)用:壹佰肆拾玖萬捌仟捌佰元整(¥1,498,800.00 ) 每年運(yùn)營和維護(hù)費(fèi)用:按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為“ 當(dāng)年?duì)I業(yè)收入差額計(jì)費(fèi)費(fèi)率0~200萬元70.00%200~300萬元60.00%300萬元以上49.00%”。當(dāng)年?duì)I業(yè)收入指當(dāng)年“項(xiàng)目采購交易提成收益”+“電子賣場交易提成收益”+“商家店鋪年費(fèi)收益”+“頁面廣告投放及商家旗艦店收益”+“電子發(fā)票開票收益” | ||||||||
服務(wù)期 | 6年6個(gè)月,其中建設(shè)期6個(gè)月,運(yùn)營和維護(hù)期6年 | ||||||||
公示媒介 | 全國公共資源交易平臺(廣西賀州)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、廣西建隆工程咨詢有限公司網(wǎng)上發(fā)布 | ||||||||
質(zhì)疑和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);異議人對異議答復(fù)不滿意,或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可在答復(fù)期滿后5個(gè)工作日內(nèi)向廣西賀州城建投資集團(tuán)有限公司提起投訴。異議人也可依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門進(jìn)行投訴,相關(guān)程序及要求按有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 | ||||||||
投訴受理部門 | 廣西賀州城建投資集團(tuán)有限公司 | 投訴受理電話 | 0774-3358831 |
招標(biāo)人:賀州市城投資產(chǎn)管理有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西建隆工程咨詢有限公司
2022年9月16日
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021