廣西建隆工程咨詢有限公司關(guān)于供應(yīng)商遴選(GXJL-2021-154)中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GXJL-2021-154
二、項(xiàng)目名稱:供應(yīng)商遴選
三、中標(biāo)信息:
一類蔬菜類中標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 廣西順安蔬菜配送有限公司 | 19.00% | 防城區(qū)防城路172號(hào) |
2 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 15.00% | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
3 | 廣西五谷豐登農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 15.00% | 防城港市防城區(qū)水營(yíng)街道木頭灘社區(qū)5組19號(hào) |
二類糧油類(大米)中標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)單價(jià)(元/500g) | 地址 |
1 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 香米:3.50元/500g 豐良優(yōu):2.20元/500g 雜優(yōu):1.80元/500g | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
2 | 廣西米勝大米有限公司 | 香米:3.46元/500g 豐良優(yōu):2.20元/500g 雜優(yōu):1.80元/500g | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安平路28號(hào)2#廠房1區(qū) |
3 | 廣西海新農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 香米:3.50元/500g 豐良優(yōu):2.20元/500g 雜優(yōu):1.80元/500g | 防城港市港口區(qū)凱樂(lè)路北側(cè)嚴(yán)俊商住樓一層商鋪?zhàn)髠?cè) |
二類糧油類(食用油)中標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 10.00% | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
2 | 廣西海新農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 10.00% | 防城港市港口區(qū)凱樂(lè)路北側(cè)嚴(yán)俊商住樓一層商鋪?zhàn)髠?cè) |
3 | 廣西華源物貿(mào)有限公司 | 11.00% | 廣西欽州保稅港區(qū)二大街辦公樓 |
二類糧油類(其他糧食加工品)中標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 11.00% | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
2 | 廣西海新農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 11.00% | 防城港市港口區(qū)凱樂(lè)路北側(cè)嚴(yán)俊商住樓一層商鋪?zhàn)髠?cè) |
3 | 廣西華源物貿(mào)有限公司 | 11.00% | 廣西欽州保稅港區(qū)二大街辦公樓 |
三類畜類(豬肉)中標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 廣西五谷豐登農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 10.00% | 防城港市防城區(qū)水營(yíng)街道木頭灘社區(qū)5組19號(hào) |
2 | 廣西農(nóng)墾通潤(rùn)發(fā)展有限公司 | 10.00% | 欽州灣大道103號(hào)金港大廈 |
3 | 廣西順安蔬菜配送有限公司 | 12.00% | 防城區(qū)防城路172號(hào) |
三類畜類(牛肉、羊肉)中標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 廣西順安蔬菜配送有限公司 | 12.00% | 防城區(qū)防城路172號(hào) |
2 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 10.00% | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
3 | 廣西淘實(shí)惠電子商務(wù)有限公司 | 14.60% | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)欽州港片區(qū)中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)中馬大街1號(hào)公共服務(wù)中心A107室 |
四類禽類中標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 廣西順安蔬菜配送有限公司 | 13.00% | 防城區(qū)防城路172號(hào) |
2 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 10.00% | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
3 | 欽州均安健食品有限公司 | 10.50% | 欽州市欽南區(qū)尖山街道尖山社區(qū)居委會(huì)江邊隊(duì)和堂地 |
五類凍品類中標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 15.00% | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
2 | 廣西富林餐飲服務(wù)有限公司 | 17.00% | 廣西欽州市新華路西面、泥橋北區(qū)市一中新址北面世宇物流園2棟32、33、34號(hào) |
3 | 廣西淘實(shí)惠電子商務(wù)有限公司 | 17.00% | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)欽州港片區(qū)中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)中馬大街1號(hào)公共服務(wù)中心A107室 |
六類蛋類中標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 10.00% | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
2 | 廣西欽州融匯餐飲服務(wù)有限公司 | 10.00% | 欽州市金龍城A24-1號(hào)地塊北面17號(hào) |
3 | 廣西臻吉商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 13.00% | 南寧市江南區(qū)江南街道壯錦大道13-2號(hào)和信華府東南村第5組7棟201號(hào)房 |
七類水果類中標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 15.00% | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
2 | 廣西綠一點(diǎn)食品有限責(zé)任公司 | 17.00% | 欽州市太陽(yáng)城9棟8號(hào) |
3 | 欽州巨農(nóng)食品貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 16.00% | 欽州市小江社區(qū)居委會(huì)魚(yú)龍坪村80號(hào) |
八類干雜類中標(biāo)人 | |||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 欽州冠杰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 12.00% | 欽州市金海灣西大街1222號(hào)中國(guó)-東盟(欽州)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)B1區(qū)7棟25號(hào)鋪 |
2 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 12.00% | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
3 | 欽州商業(yè)大廈 | 12.00% | 欽州市人民路與新興路交匯處翰林福第商鋪 |
九類調(diào)味品類中標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 欽州均安健食品有限公司 | 12.50% | 欽州市欽南區(qū)尖山街道尖山社區(qū)居委會(huì)江邊隊(duì)和堂地 |
2 | 欽州市好生活食品配送有限公司 | 12.50% | 欽州市欽南區(qū)人民路3號(hào)雄泰薈F1層061、062號(hào) |
3 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 12.00% | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
十類豆制品類中標(biāo)人 | |||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 欽州市鮮之味食品配送有限公司 | 15.00% | 欽州市欽南區(qū)乘風(fēng)大道東面南珠西大街南面 |
2 | 廣西利佰興食品有限公司 | 15.00% | 欽州市欽北區(qū)皇馬工業(yè)園三區(qū) |
3 | 廣西欽州融匯餐飲服務(wù)有限公司 | 15.00% | 欽州市金龍城A24-1號(hào)地塊北面17號(hào) |
十一類早餐食品類(甜品飲品類)中標(biāo)人 | |||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 廣西順安蔬菜配送有限公司 | 15.00% | 防城區(qū)防城路172號(hào) |
2 | 廣西欽州弘華商貿(mào)有限公司 | 12.00% | 欽州市金華路與坭橋路交匯處坭橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)鋪位 |
十一類早餐食品類(面點(diǎn)類)中標(biāo)人 | |||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 廣西順安蔬菜配送有限公司 | 15.00% | 防城區(qū)防城路172號(hào) |
2 | 廣西福順食品配送服務(wù)有限責(zé)任公司 | 15.00% | 欽州市欽南區(qū)南珠西大街162號(hào)和順市場(chǎng)1幢B38、39商鋪 |
十一類早餐食品類(烘焙類)中標(biāo)人 | |||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 廣西順安蔬菜配送有限公司 | 15.00% | 防城區(qū)防城路172號(hào) |
2 | 廣西利佰興食品有限公司 | 12.00% | 欽州市欽北區(qū)皇馬工業(yè)園三區(qū) |
十一類早餐食品類(奶制品)中標(biāo)人 | |||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 廣西順安蔬菜配送有限公司 | 15.00% | 防城區(qū)防城路172號(hào) |
2 | 廣西北部灣金盼食品有限公司 | 15.00% | 欽州市欽州灣大道3號(hào)泥橋糧油市場(chǎng)8號(hào)倉(cāng) |
3 | 欽州商業(yè)大廈 | 12.00% | 欽州市人民路與新興路交匯處翰林福第商鋪 |
十二類水產(chǎn)品類中標(biāo)人 | |||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)下浮系數(shù) | 地址 |
1 | 欽州均安健食品有限公司 | 10.50% | 欽州市欽南區(qū)尖山街道尖山社區(qū)居委會(huì)江邊隊(duì)和堂地 |
2 | 廣西淘實(shí)惠電子商務(wù)有限公司 | 12.80% | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)欽州港片區(qū)中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)中馬大街1號(hào)公共服務(wù)中心A107室 |
3 | 欽州巨農(nóng)食品貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 12.00% | 欽州市小江社區(qū)居委會(huì)魚(yú)龍坪村80號(hào) |
1.服務(wù)期限:自合同簽訂之日起1年。
2.服務(wù)地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)。
四、評(píng)審專家名單:梁傳理、廖文、陳元珠、吳明旭、方業(yè)斌、羅艷華(業(yè)主評(píng)委)、陳瑞平(業(yè)主評(píng)委)。
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):各大類按總價(jià)包干5000元/家向遴選中標(biāo)人收取。
2.代理服務(wù)費(fèi)金額:每家中標(biāo)人5000.00元。
六、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜:
1.供應(yīng)商認(rèn)為成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在成交結(jié)果公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向遴選人欽州市濱海供應(yīng)鏈有限公司或受托代理機(jī)構(gòu)廣西建隆工程咨詢有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
2.公告發(fā)布媒體:中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn 、廣西建隆工程咨詢有限公司網(wǎng)http://news.nlch18.cn。
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
1.遴選人信息
名 稱:欽州市濱海供應(yīng)鏈有限公司
地 址:欽州市欽南區(qū)銀杏街與安州大道交界處濱海江語(yǔ)湖15號(hào)辦公樓
聯(lián)系方式:0777-3897256
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西建隆工程咨詢有限公司
地 址:廣西欽州市欽南區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)曙光園C3商鋪6、7號(hào)
聯(lián)系方式:0777-2331162
九、附件
1、供應(yīng)商遴選文件(提取碼:dxri)
2021年10月 12 日
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021