廣西建隆工程咨詢有限公司關(guān)于供應(yīng)商遴選(項(xiàng)目編號(hào):GXJL-2020-168)遴選結(jié)果公告
廣西建隆工程咨詢有限公司受南寧威耀集采集配供應(yīng)鏈管理有限公司的委托,于2020年10月21日就供應(yīng)商遴選采用公開遴選方式進(jìn)行遴選。現(xiàn)就本項(xiàng)目的遴選結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:供應(yīng)商遴選
二、項(xiàng)目編號(hào):GXJL-2020-168
三、采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明:詳見遴選文件。
四、公告媒體:
南寧市公共資源交易中心網(wǎng)https://www.nnggzy.org.cn、中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)https://www.chinabidding.cn/、廣西建隆工程咨詢有限公司http://news.nlch18.cn、南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司官網(wǎng)http://www.wnzc.com/。
五、評(píng)審日期:2020年10月21日
評(píng)審地點(diǎn):南寧市良慶區(qū)玉洞大道33號(hào)南寧市市民中心9樓南寧市公共資源交易中心。
六、成交信息:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)%) | ||||
1 | 廣西順安蔬菜配送有限公司 | 33% | ||||
2 | 廣西南寧速配鮮農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 15% | ||||
3 | 廣西南寧武鳴鑫華農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 15% | ||||
4 | 廣西盛世鴻源商貿(mào)有限公司 | 15% | ||||
5 | 南寧翌然網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 16% | ||||
6 | 南寧市食桂鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 18% | ||||
7 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 17% | ||||
8 | 盈頂匯食品集團(tuán)股份有限公司 | 18% | ||||
二類 | ||||||
序號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 香米報(bào)價(jià) (元/500g) | 豐良優(yōu)報(bào)價(jià)(元/500g) | 雜優(yōu)報(bào)價(jià)(元/500g) | 食用油下浮系數(shù)(%) | 其他糧食制品下浮系數(shù)(%) |
1 | 防城港市廣源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 3.50 | 2.40 | 1.90 | 10.00% | 11.00% |
2 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 2.80 | 2.30 | 1.90 | 11.00% | 11.00% |
3 | 廣西家源香盈實(shí)業(yè)有限公司 | 3.50 | 2.40 | 1.90 | 10.00% | 11.00% |
4 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 3.50 | 2.40 | 1.90 | 10.00% | 11.00% |
5 | 廣西新農(nóng)商貿(mào)易有限公司 | 3.48 | 2.39 | 1.89 | 11.00% | 16.10% |
6 | 南寧山水富源貿(mào)易有限公司 | 3.20 | 2.38 | 1.89 | 11.00% | 12.00% |
7 | 廣西馥演天商貿(mào)有限公司 | 3.30 | 2.35 | 1.85 | 10.00% | 11.00% |
8 | 南寧世尊商貿(mào)有限公司 | 3.35 | 2.28 | 1.90 | 11.00% | 11.00% |
三類 | ||||||
序號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)%) | ||||
1 | 廣西家源香盈實(shí)業(yè)有限公司 | 10.00% | ||||
2 | 廣西禾塘生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 10.00% | ||||
3 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 10.00% | ||||
4 | 廣西駿億江南食品有限公司 | 12.00% | ||||
5 | 廣西夕信策盈實(shí)業(yè)有限公司 | 11.00% | ||||
6 | 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團(tuán)南寧永牧食品有限公司 | 15.00% | ||||
7 | 廣西象州保聯(lián)食品有限公司 | 11.00% | ||||
8 | 南寧翌然網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 11.00% | ||||
四類 | ||||||
序號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)%) | ||||
1 | 廣西華興食品集團(tuán)有限公司 | 15.00% | ||||
2 | 廣西禾塘生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 10.00% | ||||
3 | 廣西南寧速配鮮農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 12.00% | ||||
4 | 盈頂匯食品集團(tuán)股份有限公司 | 12.00% | ||||
5 | 南寧翌然網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12.00% | ||||
6 | 南寧市食桂鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 13.00% | ||||
7 | 廣西萬(wàn)鄉(xiāng)河餐飲管理有限公司 | 10.00% | ||||
8 | 南寧市大高生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 10.00% | ||||
五類 | ||||||
序號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)%) | ||||
1 | 廣西禾塘生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 15.00% | ||||
2 | 廣西家源香盈實(shí)業(yè)有限公司 | 15.00% | ||||
3 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 15.00% | ||||
4 | 盈頂匯食品集團(tuán)股份有限公司 | 17.00% | ||||
5 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 16.00% | ||||
6 | 廣西多蒂灣供應(yīng)鏈管理有限公司 | 15.00% | ||||
7 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 15.00% | ||||
8 | 南寧市冠淇兄油脂有限責(zé)任公司 | 15.00% | ||||
六類 | ||||||
序號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)%) | ||||
1 | 廣西禾塘生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 10.00% | ||||
2 | 南寧市雙松商貿(mào)有限公司 | 20.00% | ||||
3 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 10.00% | ||||
4 | 南寧市大高生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 10.00% | ||||
5 | 廣西家源香盈實(shí)業(yè)有限公司 | 10.00% | ||||
6 | 東興市東縉荷塘農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 11.00% | ||||
7 | 柳州市宏華禽蛋養(yǎng)殖有限公司 | 13.50% | ||||
8 | 廣西農(nóng)貝貝農(nóng)牧科技有限公司 | 11.00% | ||||
七類 | ||||||
序號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)%) | ||||
1 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 15% | ||||
2 | 廣西禾塘生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 15% | ||||
3 | 廣西浩業(yè)貿(mào)易有限公司 | 18% | ||||
4 | 廣西華琦樂成農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 15% | ||||
5 | 南寧翌然網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 16% | ||||
6 | 廣西柳州御品貢生鮮配送有限公司 | 16% | ||||
7 | 盈頂匯食品集團(tuán)股份有限公司 | 17% | ||||
8 | 南寧市食桂鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 18% | ||||
八類 | ||||||
序號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)%) | ||||
1 | 南寧翌然網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 16.00% | ||||
2 | 廣西家源香盈實(shí)業(yè)有限公司 | 12.00% | ||||
3 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 12.00% | ||||
4 | 馬山縣山山農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 20.00% | ||||
5 | 廣西魚米之鄉(xiāng)商貿(mào)有限公司 | 14.00% | ||||
6 | 廣西福尤食品有限公司 | 16.00% | ||||
7 | 廣西南寧百味源食品有限責(zé)任公司 | 13.00% | ||||
8 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 13.00% | ||||
九類 | ||||||
序號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)%) | ||||
1 | 南寧翌然網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 15.00% | ||||
2 | 南寧市百佳利商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 20.00% | ||||
3 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 12.00% | ||||
4 | 廣西家源香盈實(shí)業(yè)有限公司 | 12.00% | ||||
5 | 盈頂匯食品集團(tuán)股份有限公司 | 13.00% | ||||
6 | 南寧合味源商貿(mào)有限公司 | 15.00% | ||||
7 | 廣西南寧百味源食品有限責(zé)任公司 | 12.50% | ||||
8 | 南寧市食桂鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 15.00% | ||||
十類 | ||||||
序號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)%) | ||||
1 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 15.00% | ||||
2 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 18.00% | ||||
3 | 南寧豆博士食品有限公司 | 15.00% | ||||
4 | 廣西頭啖湯餐飲投資管理有限公司 | 18.00% | ||||
5 | 廣西家源香盈實(shí)業(yè)有限公司 | 15.00% | ||||
十一類 | ||||||
序號(hào) | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(下浮系數(shù)%) | ||||
1 | 廣西萬(wàn)鄉(xiāng)河餐飲管理有限公司 | 12% | ||||
2 | 廣西私廚駕到餐飲管理有限公司 | 18% | ||||
3 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 12% | ||||
4 | 廣西創(chuàng)美生活供應(yīng)鏈管理有限公司 | 15% | ||||
5 | 南寧翌然網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 16% | ||||
6 | 廣西龍景貿(mào)易有限公司 | 20% | ||||
7 | 南寧市萬(wàn)宇食品有限公司 | 12% | ||||
8 | 廣西南寧食養(yǎng)林餐飲管理有限公司 | 15% |
七、聯(lián)系事項(xiàng):
1、遴選人:南寧威耀集采集配供應(yīng)鏈管理有限公司
地 址:南寧市良慶區(qū)歌海路9號(hào)新聞中心13樓
電 話:0771-2236929
2、代理機(jī)構(gòu):廣西建隆工程咨詢有限公司
地址:南寧市竹溪大道36號(hào)青湖中心1301室
聯(lián)系人及電話:王工 0771-5345232
八、公告期限:自遴選結(jié)果公告發(fā)布之日起一個(gè)工作日。
供應(yīng)商認(rèn)為遴選結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在遴選結(jié)果公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向南寧威耀集采集配供應(yīng)鏈管理有限公司或廣西建隆工程咨詢有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
南寧威耀集采集配供應(yīng)鏈管理有限公司
廣西建隆工程咨詢有限公司
2020年10月23日
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021