廣西建隆工程咨詢有限公司南寧市星湖路、古城路、教育路地下人防工程(古城路北段)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 南寧市星湖路、古城路、教育路地下人防工程(古城路北段) | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | GXJLZB-2018-(N)-17 | ||
招標(biāo)人 | 桂林市桂峰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、廣西擺渡人資產(chǎn)管理有限公司 | ||||
建設(shè)單位 | / | ||||
招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | □公開招標(biāo) √邀請(qǐng)招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | ||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 本工程為人防工程,位于南寧市古城路面以下,為平戰(zhàn)結(jié)合全埋單建式甲類人防工程,抗力級(jí)別為核6級(jí),常6級(jí),防化級(jí)別丁級(jí),設(shè)清潔隔絕、濾毒三種通風(fēng)方式。古城路北段建筑面積23226.07㎡。 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2018年11月28日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西建隆工程咨詢有限公司(南寧市青秀區(qū)竹溪大道36號(hào)青湖中心13層1301) | ||
公示開始時(shí)間 | 2018年 11月29日 | 公示截止時(shí)間 | 2018年12月3日 | ||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團(tuán)聯(lián)合建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)費(fèi)率報(bào)價(jià) | 93.96% | ||||
工期 | 780日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 農(nóng)貴兵(注冊(cè)編號(hào):桂145151606788;) | ||||
專職安全員 | 李星如(證書編號(hào):桂建安C(2018)0004421);鐘權(quán)(證書編號(hào):桂建安C(2018)0004890);李彩仕(證書編號(hào):桂建安C(2015)0011830) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 泓和旺角商業(yè)居住小區(qū)(四期)工程 | ||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 華廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
投標(biāo)費(fèi)率報(bào)價(jià) | 93.98 % | ||||
工期 | 780日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 韋剛(注冊(cè)編號(hào):粵144050808936; ) | ||||
專職安全員 | 劉海玲(證書編號(hào):桂建安C(2014)0003930);農(nóng)春紅(證書編號(hào):桂建安C(2017)0016159);盧詩昭(證書編號(hào):桂建安C(2017)0016170) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 黃金山工業(yè)新區(qū)百花二期還建小區(qū)二標(biāo)段工程 | ||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | |||
投標(biāo)費(fèi)率報(bào)價(jià) | 94.00 % | ||||
工期 | 780日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 莫全恒(注冊(cè)編號(hào):桂145151607654;) | ||||
專職安全員 | 裴漁霆(證書編號(hào):桂建安C(2018)0000498);姚廣先(證書編號(hào):桂建安C(2016)0008305);唐晶晶(證書編號(hào):桂建安C(2013)0003143) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 東興華美達(dá)廣場 | ||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | ||||
公示媒介 | 廣西建隆工程咨詢有限公司(http://news.nlch18.cn/) |
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021