各投標(biāo)人:
一、項(xiàng)目名稱:桂林市城北水廠二期工程--水源工程設(shè)備采購
二、項(xiàng)目編號:JLZB2018-HW104
三、項(xiàng)目首次公告日期:2018年1月17日
四、更改公告日期:2018年1月22日
五、更改內(nèi)容如下:
1.原第一章 公開招標(biāo)公告中第三點(diǎn)采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量及項(xiàng)目基本概況介紹列表中“六、電氣設(shè)備”
六、電氣設(shè)備 | |||
71 | 干式變壓器 | 1臺 | 用于水廠日常運(yùn)營 |
72 | 整流干式變壓 | 1臺 | |
73 | 高壓開關(guān)柜 | 8臺 | |
74 | 低壓開關(guān)柜 | 7臺 | |
75 | 免維護(hù)直流屏 | 1臺 | |
76 | 變頻調(diào)速柜 | 1套 | |
77 | 變頻調(diào)速柜 | 2套 | |
78 | 變頻調(diào)速柜 | 1套 | |
79 | 照明配電箱 | 1臺 | |
80 | 磁力起動器 | 5臺 | |
81 | 封閉開關(guān) | 1臺 | |
82 | 排漬泵控制箱 | 2臺 | |
83 | 攪拌器控制箱 | 2臺 | |
84 | 橋式起重機(jī) | 1臺 |
現(xiàn)更改為:
六、電氣設(shè)備 | |||
71 | 干式變壓器 | 1臺 | 用于水廠日常運(yùn)營 |
72 | 整流干式變壓 | 1臺 | |
73 | 高壓開關(guān)柜 | 8臺 | |
74 | 低壓開關(guān)柜 | 7臺 | |
75 | 免維護(hù)直流屏 | 1臺 | |
76 | 變頻調(diào)速柜 | 1套 | |
77 | 變頻調(diào)速柜 | 2套 | |
78 | 變頻調(diào)速柜 | 1套 | |
79 | 照明配電箱 | 1臺 | |
80 | 磁力起動器 | 5臺 | |
81 | 磁力起動器 | 4臺 | |
82 | 封閉開關(guān) | 1臺 | |
83 | 排漬泵控制箱 | 2臺 | |
84 | 攪拌器控制箱 | 2臺 | |
85 | 橋式起重機(jī) | 1臺 |
2.原第一章 公開招標(biāo)公告中第三點(diǎn)采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量及項(xiàng)目基本概況介紹列表中“七、電纜及附件”
項(xiàng)號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 |
95 | 電力電纜 | 850米 |
97 | 電力電纜 | 230米 |
現(xiàn)更改為:
項(xiàng)號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 |
95 | 電力電纜 | 880米 |
97 | 電力電纜 | 250米 |
3.原第三章貨物采購需求列表中“六、電氣設(shè)備”
六、電氣設(shè)備 | |||
71 | 干式變壓器 | 1臺 | 用于水廠日常運(yùn)營 |
72 | 整流干式變壓 | 1臺 | |
73 | 高壓開關(guān)柜 | 8臺 | |
74 | 低壓開關(guān)柜 | 7臺 | |
75 | 免維護(hù)直流屏 | 1臺 | |
76 | 變頻調(diào)速柜 | 1套 | |
77 | 變頻調(diào)速柜 | 2套 | |
78 | 變頻調(diào)速柜 | 1套 | |
79 | 照明配電箱 | 1臺 | |
80 | 磁力起動器 | 5臺 | |
81 | 封閉開關(guān) | 1臺 | |
82 | 排漬泵控制箱 | 2臺 | |
83 | 攪拌器控制箱 | 2臺 | |
84 | 橋式起重機(jī) | 1臺 |
現(xiàn)更改為:
六、電氣設(shè)備 | |||
71 | 干式變壓器 | 1臺 | 用于水廠日常運(yùn)營 |
72 | 整流干式變壓 | 1臺 | |
73 | 高壓開關(guān)柜 | 8臺 | |
74 | 低壓開關(guān)柜 | 7臺 | |
75 | 免維護(hù)直流屏 | 1臺 | |
76 | 變頻調(diào)速柜 | 1套 | |
77 | 變頻調(diào)速柜 | 2套 | |
78 | 變頻調(diào)速柜 | 1套 | |
79 | 照明配電箱 | 1臺 | |
80 | 磁力起動器 | 5臺 | |
81 | 磁力起動器 | 4臺 | |
82 | 封閉開關(guān) | 1臺 | |
83 | 排漬泵控制箱 | 2臺 | |
84 | 攪拌器控制箱 | 2臺 | |
85 | 橋式起重機(jī) | 1臺 |
4.原第三章貨物采購需求列表中“七、電纜及附件”
項(xiàng)號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 |
95 | 電力電纜 | 850米 |
97 | 電力電纜 | 230米 |
現(xiàn)更改為:
項(xiàng)號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 |
95 | 電力電纜 | 880米 |
97 | 電力電纜 | 250米 |
5.原技術(shù)需求中 3.5電氣設(shè)備 表中(第100頁)
原有表格:3.5 電氣設(shè)備
品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | |
干式變壓器 | 800kVA, 10/0.38kV | 臺 | 1 | |
整流干式變壓器 | 800kVA, 10/0.69kV | 臺 | 1 | |
高壓開關(guān)柜 | 10kV | 臺 | 8 | |
低壓開關(guān)柜 | 380V | 臺 | 7 | |
低壓開關(guān)柜 | 380V | 臺 | 3 | |
免維護(hù)直流屏 | 50Ah/220V | 臺 | 1 | |
變頻調(diào)速柜 | 380V/185KW
| 套 | 1 | 配套機(jī)旁控制箱 |
變頻調(diào)速柜 | 380V/315KW | 套 | 2 | 配套機(jī)旁控制箱 |
變頻調(diào)速柜 | 690V/560KW | 套 | 1 | 配套機(jī)旁控制箱 |
照明配電箱 | XMH-04-6/1 | 臺 | 1 | 施工時(shí)購買安裝 |
磁力起動器 | QC25-4,380V,7A | 臺 | 5 | 施工時(shí)購買安裝 |
磁力起動器 | QC25-4,380V,2A | 臺 | 4 | 施工時(shí)購買安裝 |
封閉開關(guān) | HH12-100/3 | 臺 | 1 | 施工時(shí)購買安裝 |
排漬泵控制箱 | 500*400*300 非標(biāo) | 臺 | 2 | |
攪拌器控制箱 | 寬300m*深250mm*高400mm | 臺 | 2 | |
橋式起重機(jī) | 10t,Lk=14.0m,H=24m,N=25Kw | 臺 | 1 |
現(xiàn)更改為:
①增加磁力起動器 QC25-4,380V,2A 臺 4 施工時(shí)購買安裝
低壓開關(guān)柜 | 380V | 臺 | 3 |
②刪除低壓開關(guān)柜 380v 3臺
3.5 電氣設(shè)備
品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | |
干式變壓器 | 800kVA, 10/0.38kV | 臺 | 1 | |
整流干式變壓器 | 800kVA, 10/0.69kV | 臺 | 1 | |
高壓開關(guān)柜 | 10kV | 臺 | 8 | |
低壓開關(guān)柜 | 380V | 臺 | 7 | |
免維護(hù)直流屏 | 50Ah/220V | 臺 | 1 | |
變頻調(diào)速柜 | 380V/185KW
| 套 | 1 | 配套機(jī)旁控制箱 |
變頻調(diào)速柜 | 380V/315KW | 套 | 2 | 配套機(jī)旁控制箱 |
變頻調(diào)速柜 | 690V/560KW | 套 | 1 | 配套機(jī)旁控制箱 |
照明配電箱 | XMH-04-6/1 | 臺 | 1 | 施工時(shí)購買安裝 |
磁力起動器 | QC25-4,380V,7A | 臺 | 5 | 施工時(shí)購買安裝 |
磁力起動器 | QC25-4,380V,2A | 臺 | 4 | 施工時(shí)購買安裝 |
封閉開關(guān) | HH12-100/3 | 臺 | 1 | 施工時(shí)購買安裝 |
排漬泵控制箱 | 500*400*300 非標(biāo) | 臺 | 2 | |
攪拌器控制箱 | 寬300m*深250mm*高400mm | 臺 | 2 | |
橋式起重機(jī) | 10t,Lk=14.0m,H=24m,N=25Kw | 臺 | 1 |
采購人名稱:桂林市自來水公司 地址:桂林市象山區(qū)民主路48號
聯(lián)系人及電話: 甘琳琳 0773-3890096
采購代理機(jī)構(gòu):廣西建隆工程咨詢有限公司 地址:秀峰區(qū)中隱路甲山新村48號
聯(lián)系人及電話:張工 0773-7790662
廣西建隆工程咨詢有限公司
2018年1月22日
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021