項目名稱 | 南寧市“三街兩巷”項目金獅巷銀獅巷保護(hù)整治改造(一期)造價咨詢服務(wù) | 項目編號 | GXJL-2017-236 | ||
建設(shè)單位 | 南寧興威投資管理有限公司 | ||||
招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | ||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 項目建設(shè)內(nèi)容包含擬建地塊的拆遷、改造以及新建建筑,其中:拆遷建筑面積55400㎡,修繕改造總建筑面積5510m2(其中文保單位保護(hù)修繕建筑面積3900㎡,歷史建筑保護(hù)修復(fù)建筑面積694㎡,廣西高等法院舊址916㎡),立面改造建筑面積25076m2(其中興寧街騎樓立面改造建筑面積23681㎡,紅星電影院立面改造7270㎡,金獅巷改造建筑1395㎡),新建建筑面積40100㎡(其中地上建筑面積22000㎡,地下建筑面積18100㎡) | ||||
開標(biāo)時間 | 2017年11月21日15時00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西建隆工程咨詢有限公司開標(biāo)大廳 | ||
公示開始時間 | 2017年11月27日 | 公示截止時間 | 2017年11月29日 | ||
擬中標(biāo)人 | 廣西眾益工程咨詢有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西眾益工程咨詢有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 工程招標(biāo)控制價(含工程量清單)編制費(fèi)費(fèi)率報價為:1.3‰ ,跟蹤審計(包括工程結(jié)算)基本審核費(fèi)費(fèi)率報價為 4‰ ,工程效益審核費(fèi)費(fèi)率報價為3.8% | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉普 建[造]02450001399 | ||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西建標(biāo)建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | |||
投標(biāo)報價 | 工程招標(biāo)控制價(含工程量清單)編制費(fèi)費(fèi)率報價為:1.4‰ ,跟蹤審計(包括工程結(jié)算)基本審核費(fèi)費(fèi)率報價為 4.5‰ ,工程效益審核費(fèi)費(fèi)率報價為4% | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李宗強(qiáng) 建[造]01450000037 | ||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 中國輕工業(yè)南寧設(shè)計工程有限公司 | |||
投標(biāo)報價 | 工程招標(biāo)控制價(含工程量清單)編制費(fèi)費(fèi)率報價為:1.35‰ ,跟蹤審計(包括工程結(jié)算)基本審核費(fèi)費(fèi)率報價為 4.2‰ ,工程效益審核費(fèi)費(fèi)率報價為4.5% | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳志霖 建[造]02453400075 | ||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 投訴人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。對招標(biāo)人答復(fù)不滿意或招標(biāo)人拒不答復(fù)的,請在公示開始之日起10日內(nèi)按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,逾期不予受理。 | ||||
業(yè)務(wù)咨詢方式 | 招標(biāo)人:南寧興威投資管理有限公司 項目聯(lián)系人:蔣工 電話:0771-5503439 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西建隆工程咨詢有限公司 項目聯(lián)系人:滕工, 電話:0771-5345232 |
招 標(biāo) 單 位:南寧興威投資管理有限公司
招標(biāo)代理單位:廣西建隆工程咨詢有限公司
2017年11月27日
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021