根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等規(guī)定,經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn),現(xiàn)受梧州市公安局交通警察支隊(duì)的委托,對(duì)智能交通可視化綜合管控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)采購,歡迎符合條件的供應(yīng)商前來投標(biāo):
一、項(xiàng)目名稱:智能交通可視化綜合管控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):GXWZZC2017-G1-1023-JL
三、采購方式:公開招標(biāo)
四、采購內(nèi)容及數(shù)量:
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1.原有系統(tǒng)設(shè)備智能化升級(jí)改造 | |||
1.1城區(qū)設(shè)備升級(jí)改造 | |||
1 | 700萬防護(hù)罩一體化電警抓拍單元 | 套 | 75 |
2 | 400萬像素網(wǎng)絡(luò)紅外高清球機(jī) | 臺(tái) | 46 |
3 | 支架 | 個(gè) | 300 |
4 | 閃光燈 | 個(gè) | 21 |
5 | LED補(bǔ)光燈 | 個(gè) | 225 |
6 | 防雷配套組件 | 批 | 1 |
7 | 工程線纜 | 批 | 1 |
8 | 紅綠燈檢測(cè)器 | 套 | 16 |
9 | 不銹鋼配電箱 | 個(gè) | 20 |
10 | 工業(yè)IP光端機(jī) | 對(duì) | 20 |
11 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 項(xiàng) | 121 |
12 | 立桿施工安裝 | 項(xiàng) | 1 |
1.2高速公路測(cè)速儀升級(jí)更換 | |||
1 | 800萬雷達(dá)測(cè)速儀 | 套 | 17 |
2 | 閃光燈 | 個(gè) | 13 |
3 | 工業(yè)級(jí)4G vpn路由 | 個(gè) | 17 |
4 | 太陽能電池充電裝置 | 塊 | 26 |
5 | 電池箱 | 個(gè) | 13 |
6 | 工程線纜 | 批 | 52 |
7 | 輔材輔料 | 項(xiàng) | 13 |
10 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 項(xiàng) | 52 |
2.新建交通違章管理基礎(chǔ)設(shè)施 | |||
1 | 違停抓拍球機(jī) | 臺(tái) | 4 |
2 | 400萬像素網(wǎng)絡(luò)紅外高清球機(jī) | 臺(tái) | 7 |
3 | 700萬防護(hù)罩一體化電警抓拍單元 | 套 | 6 |
4 | 500萬防護(hù)罩一體化卡口抓拍單元 | 套 | 9 |
5 | 閃光燈 | 個(gè) | 21 |
6 | LED補(bǔ)光燈 | 個(gè) | 21 |
7 | 不銹鋼配電箱 | 個(gè) | 7 |
8 | 支架 | 個(gè) | 15 |
9 | 桿件、地籠及配套組件 | 套 | 6 |
10 | 桿件、地籠及配套組件 | 套 | 2 |
11 | 桿件、地籠及配套組件 | 套 | 1 |
12 | 防雷配套組件 | 批 | 1 |
13 | 工業(yè)交換機(jī) | 臺(tái) | 9 |
14 | 工程線纜 | 批 | 1 |
15 | 輔材輔料 | 批 | 9 |
16 | 立桿施工安裝 | 臺(tái) | 9 |
17 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 臺(tái) | 22 |
3.云存儲(chǔ)系統(tǒng)建設(shè) | |||
1 | 云存儲(chǔ)元數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 臺(tái) | 2 |
2 | 云存儲(chǔ)存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn) | 臺(tái) | 11 |
3 | 云存儲(chǔ)千兆交換機(jī) | 臺(tái) | 4 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)磁盤陣列 | 臺(tái) | 1 |
4.集成指揮平臺(tái)建設(shè) | |||
1 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 臺(tái) | 2 |
2 | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 套 | 1 |
3 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 臺(tái) | 2 |
4 | 信息接入服務(wù)器 | 臺(tái) | 2 |
5 | 負(fù)載均衡器 | 臺(tái) | 1 |
6 | 二次識(shí)別服務(wù)器 | 臺(tái) | 2 |
7 | 管理節(jié)點(diǎn)服務(wù)器(云環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫) | 臺(tái) | 2 |
8 | 流式計(jì)算服務(wù)器(云環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫) | 臺(tái) | 4 |
9 | 數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)服務(wù)器(云環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫) | 臺(tái) | 8 |
10 | 視頻服務(wù)網(wǎng)關(guān) | 臺(tái) | 1 |
11 | 千兆交換機(jī) | 臺(tái) | 2 |
12 | 數(shù)據(jù)庫一體機(jī) | 套 | 1 |
13 | 圖像二次識(shí)別模塊軟件 | 套 | 1 |
14 | 流數(shù)據(jù)處理軟件 | 套 | 1 |
15 | 分布式數(shù)據(jù)庫軟件 | 套 | 1 |
16 | 運(yùn)維審計(jì)系統(tǒng)主機(jī) | 臺(tái) | 1 |
17 | 項(xiàng)目集成 | 項(xiàng) | 1 |
5.扁平化指揮作戰(zhàn)系統(tǒng)建設(shè) | |||
5.1視頻控制中心配置 | |||
1 | 中心MCU | 臺(tái) | 1 |
2 | 錄播服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 |
3 | 專業(yè)8時(shí)序電源 | 套 | 4 |
5.2指揮中心配置 | |||
1 | 高清會(huì)議終端 | 臺(tái) | 1 |
2 | 會(huì)議麥克風(fēng) | 臺(tái) | 1 |
3 | 桌面型立體音響 | 套 | 1 |
5.3各檢查站配置 | |||
1 | 高清會(huì)議終端 | 臺(tái) | 5 |
2 | 全向麥克風(fēng) | 臺(tái) | 5 |
3 | 液晶顯示器 | 臺(tái) | 5 |
4 | 桌面型立體音響 | 套 | 5 |
5 | 定制線纜 | 批 | 6 |
6.集成指揮平臺(tái)專網(wǎng)版建設(shè) | |||
6.1基礎(chǔ)服務(wù)平臺(tái) | |||
1 | 交通集成指揮平臺(tái) | 套 | 1 |
2 | 交通視頻巡邏系統(tǒng) | 套 | 1 |
3 | 交通狀況監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 套 | 1 |
4 | 交通指揮與協(xié)作系統(tǒng) | 套 | 1 |
5 | 交通應(yīng)急資源管理系統(tǒng) | 套 | 1 |
6 | 非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法短視頻轉(zhuǎn)存 | 套 | 1 |
7 | 基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)器 | 套 | 1 |
6.2交通決策分析優(yōu)化系統(tǒng) | |||
1 | 交通決策分析系統(tǒng) | 套 | 1 |
2 | 交通決策分析系統(tǒng)服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 |
6.3交通聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布系統(tǒng) | |||
1 | 交通信息發(fā)布系統(tǒng)軟件 | 套 | 1 |
2 | 同步誘導(dǎo)屏播放系統(tǒng) | 套 | 1 |
3 | 誘導(dǎo)屏接入服務(wù)軟件 | 套 | 1 |
4 | 交通聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布平臺(tái)硬件服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 |
6.4交通大數(shù)據(jù)管控平臺(tái) | |||
1 | 交通大數(shù)據(jù)管控系統(tǒng) | 套 | 1 |
2 | 大貨車管控系統(tǒng) | 套 | 1 |
3 | 通行證管理系統(tǒng) | 套 | 1 |
4 | 實(shí)時(shí)分析管控純軟件 | 套 | 1 |
5 | 車輛異常遮擋識(shí)別模塊 | 套 | 1 |
6 | 未系安全帶識(shí)別純模塊 | 套 | 1 |
7 | 實(shí)時(shí)預(yù)警模塊 | 套 | 1 |
8 | 開車打電話識(shí)別分析模塊 | 套 | 1 |
9 | 車輛布控模塊 | 套 | 1 |
10 | 違章車輛分析模塊 | 套 | 1 |
11 | 車輛統(tǒng)計(jì)分析模塊 | 套 | 1 |
12 | 車輛技戰(zhàn)法應(yīng)用模塊 | 套 | 1 |
13 | 交通流研判模塊 | 套 | 1 |
14 | 車輛研判支持應(yīng)用硬件服務(wù)器 | 臺(tái) | 7 |
6.5數(shù)據(jù)庫擴(kuò)容 | |||
1 | 數(shù)據(jù)庫一體機(jī) | 臺(tái) | 1 |
7.機(jī)房搬遷工程 | |||
1 | 設(shè)備搬遷費(fèi) | 項(xiàng) | 1 |
2 | 設(shè)備調(diào)試費(fèi) | 項(xiàng) | 1 |
3 | 設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi) | 項(xiàng) | 1 |
4 | 信息識(shí)別器(含射頻線5米) | 個(gè) | 1 |
5 | 層站分層控制器(含故障保護(hù)器) | 個(gè) | 1 |
6 | 控制器箱體(含電源) | 個(gè) | 1 |
7 | 電梯控制管理終端 | 套 | 1 |
8 | 按鍵控制線 | 根 | 4 |
9 | 智能鎖 | 個(gè) | 5 |
10 | 裝甲鎖體-HD-含鉛 | 個(gè) | 5 |
11 | 發(fā)卡器 | 個(gè) | 1 |
12 | 指紋采集儀 | 個(gè) | 1 |
13 | IC卡 | 張 | 200 |
14 | 一樓左樓梯口大門 | 套 | 1 |
15 | 一樓右樓梯口大門 | 套 | 1 |
16 | 五樓左樓梯口大門 | 套 | 1 |
17 | 五樓右樓梯口大門 | 套 | 1 |
18 | 六樓左樓梯口大門 | 套 | 1 |
19 | 二樓左梯防盜網(wǎng) | 套 | 1 |
20 | 六樓左梯防盜網(wǎng) | 套 | 1 |
21 | 閉門器 | 個(gè) | 5 |
8.網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi) | |||
1 | 電警路口專線 | 條 | 16 |
2 | 城區(qū)卡口專線 | 條 | 8 |
3 | 城區(qū)道路監(jiān)控專線 | 條 | 18 |
4 | 交警支隊(duì)匯聚專線 | 條 | 3 |
5 | 4G流量卡 | 張 | 13 |
采購預(yù)算:1600萬元。
五、投標(biāo)人的資格要求:
1、符合《中華人民共和國(guó)政府采購法》第二十二條規(guī)定的投標(biāo)人資格條件;
2、國(guó)內(nèi)注冊(cè)(指按國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求注冊(cè)的),經(jīng)營(yíng)范圍達(dá)到本次招標(biāo)采購服務(wù)要求,具備獨(dú)立法人資格的供應(yīng)商;
3、本項(xiàng)目不接受未購買本招標(biāo)文件的供應(yīng)商投標(biāo);
4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);
5、對(duì)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國(guó)政府采購法》第二十二條規(guī)定條件的供應(yīng)商,不得參與政府采購活動(dòng)。
六、購買招標(biāo)文件時(shí)間:
1、請(qǐng)于2017年11月3日~2017年11月10日(正常上班時(shí)間)登陸梧州市政府采購系統(tǒng)(http://www.wuzhou.gov.cn:8090/oa/index.lp)購買招標(biāo)文件文件,售價(jià)250元/份。
2、報(bào)名時(shí)潛在投標(biāo)人請(qǐng)從梧州市政府采購網(wǎng)(http://www.wuzhou.gov.cn:8090/zfcgw)進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)名,繳納招標(biāo)文件工本費(fèi),下載招標(biāo)文件及繳納保證金。
3、投標(biāo)保證金:人民幣壹拾陸萬元整(¥160,000 元)(須一次性足額交納)
遞交投標(biāo)保證金截止時(shí)間:在本項(xiàng)目開標(biāo)前一個(gè)工作日前遞交,以到達(dá)本招標(biāo)機(jī)構(gòu)賬戶為準(zhǔn);投標(biāo)保證金應(yīng)在投標(biāo)有效期內(nèi)保持有效。
請(qǐng)投標(biāo)人通過梧州市政府采購網(wǎng)進(jìn)行繳納或從投標(biāo)人開戶行將投標(biāo)保證金以電匯、轉(zhuǎn)帳、匯票等非現(xiàn)金形式交至以下賬戶。
開戶名稱:廣西建隆工程咨詢有限公司梧州分公司
開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司梧州分行大塘支行
銀行賬號(hào):4505 0164 8659 0000 0057
4、具體報(bào)名及購買招標(biāo)文件流程可參照梧財(cái)采〔2014〕6 號(hào)文(http://www.wuzhou.gov.cn:8090/info/10435)。
七、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn):
開標(biāo)地點(diǎn):梧州市公共資源交易中心開標(biāo)室(第7開標(biāo)室)
地址:梧州市長(zhǎng)洲區(qū)三龍大道紅嶺大廈8樓,新梧州高中旁。
開標(biāo)時(shí)間:2017年11月24日9時(shí)30分。
八、聯(lián)系電話及通訊地址:
1、采購單位:梧州市公安局交通警察支隊(duì)
郵編:543002
地址:梧州市東出口月亮灣公安基地
聯(lián)系人:梁先生 聯(lián)系電話:0774-2063866
2、釆購代理機(jī)構(gòu):廣西建隆工程咨詢有限公司
郵編:543000
地址:梧州市水木蘭山小區(qū)7號(hào)樓地層3號(hào)鋪
電話及傳真:0774-5816288
聯(lián)系人:李先生
九、網(wǎng)上查詢:廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)、梧州市人民政府網(wǎng)、廣西公共資源交易服務(wù)平臺(tái)、梧州市公共資源交易中心、梧州市政府采購網(wǎng)(http://www.wuzhou.gov.cn:8090/web/cgw)。
廣西建隆工程咨詢有限公司
2017年11月3日
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021